外形尺寸mm(長×寬×高) | 4500×1680×2000 |
車廂內部尺寸mm(長×寬×高) | 2座:2630×1480×1300/5座:1850×1480×1300 |
軸距mm | 3050 |
輪距mm | 1435/1435 |
爬坡度% | 25 |
最高車速km/h | 100 |
整備質量kg | 1600-1680 |
最大總質量kg | 2550 |
工況法續駛里程km | 210-260 |
前懸/后懸mm | 570/880 |
最小離地間隙mm | 大于等于165 |
接近角/離去角(度) | 38/28 |
前懸架系統 | 麥佛式遜式獨立懸架 |
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
轉向系統 | EPS助力轉向 |
制動系統 | 行車制動:雙回路液壓制動、前盤后鼓式制動器;駐車制動:鋼索式。 |
最小轉彎直徑m | 12 |
輪胎 | 185R14LT |
座位數 | 2座/2+3座 |
空調 | 電動空調 |
面漆顏色 | 極地白、鉆石銀、閃耀金、中黃等 |
●上述參數配置僅供參考,具體參數配置及顏色的一切信息均以實車為準,詳情請咨詢各地經銷商。 |
●陸地方舟新能源電動車集團有限公司保留最終解釋權及隨時更改技術參數,配置和顏色的權利。 |
開啟汽車純電動時代