長*寬*高(mm) | 8348*2280*2980/2880 |
車廂內高(mm) | 1920 |
最高車速(km/h) | 69(限速) |
軸距mm | 5100 |
整備質量kg | 6550/6650 |
額定乘員數 | 42/15-30 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池總電量(kwh) | 75.8/90.2,75.3/89.2,77 |
電機類型 | 永磁同步電機 |
額定電壓 | 384V;540V |
額定/最大功率(kw) | 60/100;60/100 |
額定/最大扭矩(N/m) | 358/1000;250/460 |
冷卻方式 | 水冷 |
懸架 | 多片簧3/4 |
總線 | CAN總線 |
車門及門泵 | 司機門、氣動折疊門 |
側窗、風擋 | 夾膠前擋風、鋼化后擋風、司機窗為鋁合金推拉窗、側窗為鋁合金推拉窗 |
空調系統 | 手動支架式倒車鏡,左短右長 |
視聽系統 | 前單后雙內擺門 |
側窗、風擋 | 全景夾膠前擋風、鋼化后擋風、鋁合金推拉式側窗 |
空調系統 | 頂置單冷純電空調 |
視聽系統 | MP3,USB接口 |
司機椅/乘客椅 | 靠背可調司機座椅/工程塑料乘客座椅 |
窗簾 | 前擋玻璃遮陽板(雙邊),全車折疊布窗簾 |
油漆 | 實色漆 |
其它 | 行車記錄儀,電喇叭,電子鐘,純電動CAN儀表,安全天窗(帶換氣扇),兩個安全錘,滅火器,下車倒車監控,遠程監控 |
●上述參數配置僅供參考,具體參數配置及顏色的一切信息均以實車為準,詳情請咨詢各地經銷商。 |
●陸地方舟新能源電動車集團有限公司保留最終解釋權及隨時更改技術參數,配置和顏色的權利。 |
開啟汽車純電動時代